序号 | 部门 | 收费项目 | 政策依据 |
一 | 公安 | ||
1.证照费 | |||
(1)机动车号牌工本费(不含拖拉机号牌) | 发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 | ||
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 | ||
(3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号 | ||
二 | 司法 | ||
2.公证费(限于行政机关) | 发改价格[2013]1494号,计价费[1998]814号,计价费[1997]285号,陕价行发[2013]94号 | ||
三 | 自然资源 | ||
3.土地复垦费 | 《中华人民共和国土地管理法》 | ||
4.土地闲置费 | 《中华人民共和国土地管理法》 | ||
5.耕地开垦费 | 《中华人民共和国土地管理法》 | ||
6.不动产登记收费 | 财税[2016]79号 | ||
四 |
住房和 城乡建设 |
||
7.城镇垃圾处理费 | 计价格[2002]872号 | ||
8.污水处理费 | 《城市排水和污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号,陕财办综[2015]46号,陕财办综[2015]104号,陕财办综[2015]157号 | ||
9.城市道路占用挖掘费 | 建城[1993]410号,财税[2015]68号, | ||
五 | 交通 | ||
10.车辆通行费(限于政府还贷) | 《收费公路管理条例》,交公路发[1994]686号 | ||
六 | 工信 | ||
11.无线电频率占用费 | 发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2007]3643号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,财建[2002]640号,计价费[1998]218号,发改价格[2018]601号、陕价费发[2018]50号 | ||
七 | 水利 | ||
12.水资源费(暂停征收) | 发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号,财综[2003]89号,[1992]价费字181号,陕价行发[2010]4号,陕价行发[2012]30号 | ||
13.水土保持补偿费 | 财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,陕财办综[2015]38号,陕财办综[2015]104号,陕财办综[2015]157号 | ||
八 | 农业 | ||
14.农药实验费 | [1992]价费字452号 | ||
▲ | 15.渔业资源增殖保护费 | 财综[2012]97号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号 | |
16.草原植被恢复费 | 财综[2010]29号,发改价格[2010]1235号 | ||
九 | 人防 | ||
17.防空地下室易地建设费 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,陕价费调发[2004]12号,陕价费调发[2004]19号 | ||
十 | 法院 | ||
18.诉讼费 | 国务院令481号,财行[2003]275号 | ||
十一 | 市场监管 | ||
19.特种设备检验检测费 | 财综[2011]16号,发改价格[2009]3212号,财综[2001]10号,计价格[1997]1707号,计价费[1996]1500号,计价格[1995]339号,[1992]价费字268号,陕价费调发[2000]23号,陕价行发[2011]5号,陕价行函[2009]3号,陕价行函[2013]118号 | ||
20. 药品注册费 | 财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号陕价费函[2018]102号 | ||
(1)新药注册费 | |||
(2)仿制药注册费 | |||
(3)补充申请注册费 | |||
(4)再册费 | |||
(5)加急费 | |||
21.医疗器械产品注册费 | 财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号 | ||
(1)首次注册费 | 陕价费函[2018]102号 | ||
(2)变更注册费 | |||
(3)延续注册费 | |||
(4)临床试验申请费 | |||
(5)加急费 | |||
十二 | 仲裁委 | ||
22.仲裁收费 | 财综[2010]19号,国办发[1995]44号 | ||
注:标注“▲”的收费项目,对小型微型企业免予征收。 标注“●”的收费项目,从对小型微型企业免予征收扩大到对所有企业和个人免于征收。 |